ミクロン製品の原料となる原資を管理し、TOUGH・STANDARD・FRIABLEと 破砕強度が異なる3種類の砥粒をご紹介しております。
ミクロンサイズダイヤモンドパウダーは、ブロッキー・イレギュラー・未破砕と形状が異なる砥粒をご紹介しております。
製品名 | 特長 | ||
---|---|---|---|
TMD | 標準品 |
一般的な砥粒で、超硬・サファイア・セラミックス等のラッピング・ポリッシング・スライシングに幅広く使用される多目的な砥粒です。 分級品は、TMD砥粒を弊社で1次、2次、3次と分級した精密加工用の砥粒です。加工面精度を必要とする用途に適しています。分級品の仕様については個々のご要望にお応えします。 |
|
TMD-S | 一次分級品 | ||
TMD-SA | 二次分級品 | ||
TMD-SS | 精密分級品 | ||
TMD-L | 破砕性重視品 | 純レジン系ダイヤモンドを粉砕し分級した黒色系の砥粒で、破砕性が良く優れた切れ味を持ち、集中度の高い工具の用途に適しています。 | |
TMD-LS | 一次分級品 | ||
TMD-LA | 二次分級品 | ||
TMD-LSS | 精密分級品 | ||
TMD-M | 破砕性重視品 | 純メタル系ダイヤモンドを粉砕し分級した黄色系の砥粒で、不純物が非常に少なくクリーンでタフな結晶構造で高い強度を有しています。 | |
TMD-MS | 一次分級品 | ||
TMD-MA | 二次分級品 | ||
TMD-MSS | 精密分級品 | ||
TMD-B | コスト対応品 | 厳しい精度を必要としない分野で、経済性を重視した砥粒です。主にワイヤーカット、ブラスト、また石材等のポリッシングに適しています。 | |
TMD-MC | 純単結晶品 | 未破砕の砥粒で立方8面体を多く有し、最も強靭で耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 | |
TMD-MC-TI | チタンコート品 | ||
TMD-PC2 | 多結晶品 |
衝撃法により合成された微小ダイヤモンド粒子が凝固結合された多結晶構造を有した砥粒です。 特性に優れ、サファイア等の難削材加工に適しています。 |
|
TMD-PL | 多結晶ライク品 | 多結晶構造を備え高い研磨効率と仕上げ面の向上を実現します。経済性を求められるコストに対応した砥粒です。 | |
TMD-PC10 | 単結晶集合体 | 特殊技術により単結晶ダイヤモンドを球状集合体に成形した砥粒です。多結晶ダイヤモンドの代替え品に適しています。 |
TMD-MC | |||||
TMD-M | TMD-MS | TMD-MA | TMD-MSS | ||
TMD-C | TMD-B | TMD・TMD-S | TMD-SA | TMD-SS | |
TMD-L | TMD-LS | TMD-LA | TMD-LSS | ||
TMD-PC2 |
サイズ | 平均粒径(μm) | 製品名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMD | TMD-S | TMD-SA | TMD-SS | TMD-L TMD-M |
TMD-LS TMD-MS |
TMD-LA TMD-MA |
TMD-B TMD-C |
TMD-PC2 | TMD-PL | TMD-PC10 | ||
0-0.10 | 0.05 | ● | 1/20 | |||||||||
0-0.15 | 0.08 | ● | ||||||||||
0-0.20 | 0.10 | ● | 1/10 | |||||||||
0-1/4 | 0.25 | ● | ● | ● | 1/8 | |||||||
0-1/2 | 0.45 | ● | ● | ● | 1/4 | |||||||
0-1 | 0.60 | ● | ● | ● | ● | 1/2 | ||||||
0-1.5 | 0.80 | ● | ● | ● | ● | |||||||
0-2 | 1.00 | ● | ● | ● | ● | 1.0 | ● | |||||
1/2-1.5 | 1.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1/2-2 | 1.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
0-3 | 1.30 | ● | ● | ● | ● | 1.5 | ● | |||||
1-2 | 1.40 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1/2-3 | 1.60 | ● | ● | ● | ● | 2.0 | ● | |||||
2-3 | 1.80 | ● | ● | ● | ● | 2.5 | ● | |||||
2-4 | 2.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.0 | ● | ||
2-6 | 2.80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3.5 | ● | ||
4-6 | 3.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4.0 | ● | ||
3-8 | 4.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.0 | ● | ||
4-8 | 5.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6.0 | ● | ||
5-10 | 5.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.0 | ● | ||
5-12 | 6.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6-12 | 7.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9.0 | ● | ||
8-16 | 9.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ||
8-20 | 11.50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
10-20 | 13.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12-25 | 16.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20-25 | 18.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20-30 | 20.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 22 | ||
20-40 | 25.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30-40 | 28.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 32 | ||
40-60 | 36.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | ||
50-70 | 50.00 | ● | ● | 40 |
ニッケルコート、チタンコートを施した製品もございますのでお問合せ下さい。
よりシャープな粒度分布を目的とし、ミクロンサイズダイヤモンドパウダーの粒度分布内にある加工面を荒らす原因の粗粒子と、凝集粒子の原因の微粒子を、独自の精密分級技術により除去した製品です。
砥粒種 | 一次分級品 | 二次分級品 | 精密分級品 |
---|---|---|---|
標準品 | TMD-S | TMD-SA | TMD-SS |
破砕性重視品 | TMD-LS | TMD-LA | TMD-LSS |
高強度品 | TMD-MS | TMD-MA | TMD-MSS |
お客様のリクエストによりオーバーカット&アンダーカットの2工程分級または、いずれかの分級にもお応えできますのでご相談ください。